Vantaggi soci
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newsletter/Events | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Intranet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sezioni (News) | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Offerte di lavoro | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ufficio di collacamento | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Consulenza giurdica | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Geomatica svizzera | X | X | X | X | X | (X) | (X) | ||
| BIZ-Geo (20%) | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Valuta Reka | X | X | X | ||||||
| Logo (Sponsor BIZ-Geo) | X |
PGS Categoria soci / tassa di socio annuale
| Soci individuali(A) | CHF 170.- tassa di sezione esclusa (max CHF 20.-) |
| Soci onorari (B) | CHF 0.- tassa di sezione esclusa (max CHF 20.-) |
| Soci individuali (fino a 22 anni) (C) Veterani (D) Studenti (E) | CHF 85.- tassa di sezione esclusa (max CHF 20.-) |
| Apprendisti (F) (Periodico Geomatica Svizzera a partire dal quatro anno) | CHF 35.- tassa di sezione esclusa (max CHF 20.-) |
| Soci familiari (G) | CHF 85.- tassa di sezione esclusa (max CHF 20.-) |
| Soci colletivi (H) | CHF 510.- |
| Simpatizzante (I) | A partire da CHF 50.- |
Studenti (studenti a tempo pieno senza reddito, ad es. FHNW, HEIG ecc.; i futuri tecnici geomatici pagano la quota di socio attivo)
Membri collettivi
Uno degli obiettivi della nostra associazione è promuovere un’ulteriore formazione in geomatica. Oggi prendiamo l’iniziativa e integriamo i membri collettivi in questo processo. L’idea è semplice: utilizziamo una parte della quota associativa per sostenere la nostra area di formazione continua (BIZ-Geo). Come sponsor di BIZ-Geo hai la possibilità di pubblicare gratuitamente il tuo nome e il tuo logo su www.geo-education.ch. Desideriamo inoltre informarti che, in qualità di membro del collettivo, puoi pubblicare offerte di lavoro gratuite e illimitate con noi.
La quota associativa annuale FGS è di CHF 510.-.
